| MOQ: | 30PCS |
| Price: | Negotiable |
| Standard Packaging: | 435mm*132mm*432mm in carton |
| Delivery Period: | 30-60days After Deposit |
| Payment Method: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 300PCS/month |
OEM Power Amplifier 2 Channel EV6300 2 X 450W with Frequency Response 20Hz to 20kHz
Description
Quick Detail
| Load Impedance负载阻抗 | 8Ω | 4Ω | 2Ω |
| Stereo Output立体声输出功率 | 2 X 450W | 2 X 720W | 2 X 1080W |
| Bridge Output Power桥接单声道输出 | 1100W | ||
| Input Impedance输入阻抗 | 20k ohms balanced , 10k ohms unbalanced | ||
| Frequency Response频率响应 | 20Hz-20kh在,+0,-0.5dbat 1w ant | ||
| THD(at rated power) | <0.05% 20Hz-20KHz | ||
| Slew Rate转换速度 | >40V/ms | ||
| NOISE(A weighted)信噪比 | ≥105dB | ||
| Damp Modulus 阻尼系数 | 300 | ||
| Output Category输出类别 | ClassAB | ||
| Cooling冷却 | Two DC Fans | ||
| SENSITIVITY(max gain)灵敏度(最大增益) | 1.1Vrms, for rated power | ||
| CROSSTALK串扰 | >80dB | ||
| Input Voltage输入电压 | 180-240V | ||
| INDICATORS | LED | ||
| Protection保护 | Temperature, DC, short, Turn-on/Turn-off | ||
| Dimensions (W x H x D), mm 规格尺寸 | 435mm*132mm*432mm | ||
| Gross Weigh毛重 | 22.2KG | ||
| Packing Dimensions包装体积 | 0.07m³ | ||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Established in 1998, we specialize in audio electronics with over 20 years of industry experience. Our facility features:
![]()
| MOQ: | 30PCS |
| Price: | Negotiable |
| Standard Packaging: | 435mm*132mm*432mm in carton |
| Delivery Period: | 30-60days After Deposit |
| Payment Method: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 300PCS/month |
OEM Power Amplifier 2 Channel EV6300 2 X 450W with Frequency Response 20Hz to 20kHz
Description
Quick Detail
| Load Impedance负载阻抗 | 8Ω | 4Ω | 2Ω |
| Stereo Output立体声输出功率 | 2 X 450W | 2 X 720W | 2 X 1080W |
| Bridge Output Power桥接单声道输出 | 1100W | ||
| Input Impedance输入阻抗 | 20k ohms balanced , 10k ohms unbalanced | ||
| Frequency Response频率响应 | 20Hz-20kh在,+0,-0.5dbat 1w ant | ||
| THD(at rated power) | <0.05% 20Hz-20KHz | ||
| Slew Rate转换速度 | >40V/ms | ||
| NOISE(A weighted)信噪比 | ≥105dB | ||
| Damp Modulus 阻尼系数 | 300 | ||
| Output Category输出类别 | ClassAB | ||
| Cooling冷却 | Two DC Fans | ||
| SENSITIVITY(max gain)灵敏度(最大增益) | 1.1Vrms, for rated power | ||
| CROSSTALK串扰 | >80dB | ||
| Input Voltage输入电压 | 180-240V | ||
| INDICATORS | LED | ||
| Protection保护 | Temperature, DC, short, Turn-on/Turn-off | ||
| Dimensions (W x H x D), mm 规格尺寸 | 435mm*132mm*432mm | ||
| Gross Weigh毛重 | 22.2KG | ||
| Packing Dimensions包装体积 | 0.07m³ | ||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Established in 1998, we specialize in audio electronics with over 20 years of industry experience. Our facility features:
![]()